Voltagem | Capacidade | Dimensions | Peso | Corrente de descarga constante máxima | Tensão de carga | Descarga corta tensão | Carregador | Peso do pacote |
24v. | 10ah. | 295 * 150 * 82 | 2.4kg. | 15a. | 29.4V. | 19.6v. | 29.4v2a. | 3.9kg. |
24v. | 13h. | 295 * 150 * 82 | 2.8kg. | 15a. | 29.4V. | 19.6v. | 29.4v2a. | 4.3kg. |
24v. | 15ah. | 295 * 150 * 82 | 3.3kg. | 15a. | 29.4V. | 19.6v. | 29.4v2a. | 4.8kg. |
24v. | 20h. | 295 * 150 * 82 | 3.8kg. | 15a. | 29.4V. | 19.6v. | 29.4v2a. | 5.3kg. |
24v. | 25ah. | 295 * 150 * 82 | 4.9kg. | 15a. | 29.4V. | 19.6v. | 29.4v3a. | 6,4 kg. |
36V. | 10ah. | 295 * 150 * 82 | 3.0kg. | 20a. | 42V. | 28v. | 42V2A. | 4.5kg. |
36V. | 13h. | 295 * 150 * 82 | 3.5kg. | 20a. | 42V. | 28v. | 42V2A. | 5kg. |
36V. | 15ah. | 295 * 150 * 82 | 4.0kg. | 20a. | 42V. | 28v. | 42V2A. | 5,5 kg. |
36V. | 17.5ah. | 295 * 150 * 82 | 4.9kg. | 20a. | 42V. | 28v. | 42V2A. | 6,4 kg. |
36V. | 20h. | 295 * 150 * 82 | 5,5 kg. | 20a. | 42V. | 28v. | 42V2A. | 7kg. |
48V. | 10ah. | 295 * 150 * 82 | 3.7KG. | 20a. | 54.6v. | 36.4V. | 54.6v2a. | 5.2kg. |
48V. | 13h. | 295 * 150 * 82 | 4.3kg. | 20a. | 54.6v. | 36.4V. | 54.6v2a. | 5.8kg. |
48V. | 15ah. | 295 * 150 * 82 | 5.3kg. | 20a. | 54.6v. | 36.4V. | 54.6v2a. | 6,8kg. |
48V. | 17.5ah. | 295 * 150 * 82 | 6,1kg. | 20a. | 54.6v. | 36.4V. | 54.6v2a. | 7,6kg. |
48V. | 20h. | 295 * 150 * 82 | 7kg. | 20a. | 54.6v. | 36.4V. | 54.6v2a. | 8.5kg. |
subsribe Agora| Obter Diário Atualização em seu correio Para aderir já
9098, Dongbian Business Building, Minzhi Estrada 369, Longhua District, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Telefone: +86 13538138168
O email:info@delongbattery.com